MP10P-01-R4-C压力传感器
| 设定∕使用压力范围 | 负压: 0 ~ -101.3 kPa , 正压: 0 ~ 0.6 MPa |
|---|---|
| 耐压力 | 负压: 0.6 MPa , 正压: 1.5 MPa |
| 适用气体 | 空气,非腐蚀性,不可燃性 |
| 电源电压 | 10.8 to 30V DC (含涟波峰值) |
| 最大开关电流 | 80mA max. |
| 内部电压降 | NPN / 0.8V, PNP / 0.8V |
| 消费电流 | 10mA max. |
| 开关输出 | NPN or PNP |
| 输出短路保护 | 有 |
| 重覆精度 | ≦±1% F.S. |
| 应差 | 3% F.S. max. |
| 应答时间 | 约 1ms |
| 压力设定方式 | 旋钮调整 |
| 动作显示灯 | ON: 红灯 |
| 耐环境-防护等级 | IP 40 |
| 耐环境-周围温度 | 动作: 0 ~ 60℃, 保存:-20 ~70℃( 无水露及不结冰状况下) |
| 耐环境-耐振动 | 复振幅 1.5mm,10Hz~55Hz~10Hz , X、Y、Z 每个方向各 2 小时 |
| 耐环境-耐冲击 | 980m/s2 (100G) X,Y, Z 每个方向各 3 次 |
| 温度特性 | ≦±3% F.S. 以下 (0~50℃ 温度范围内) |
| 电线规格 | 外径φ2.6, 3芯, 耐油电线(0.18mm2) |
| 重量 | 约 50 g (包含 3 公尺的电线) |

| MINDMAN台湾金器气动 无锡市杰恩纳自动化设备有限公司 |
|---|
|
地址:无锡市新吴区金城东路五洲国际工业博览城303-2幢 销售热线:0510-82762999-8001 传真:0510-88202899 联系人:黄经理 |
|
邮件:jenauto@163.com COPYRIGHT 2010 (C) MINDMAN.TW.CN ALL RIGHTS RESERVED ICP备案编号:苏ICP备14031769号 |